RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDOS 0,00 0,00 0,00
COMISSIONADO 138.082,84 12.698,46 125.384,38
CONCURSADO 121.655,93 16.774,11 104.881,82
CONTRATADO 431.156,22 49.095,35 382.060,87
EFETIVO 1.354.988,20 413.460,60 941.527,60
TOTAL GERAL 2.045.883,19 492.028,52 1.553.854,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo