RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDOS 0,00 0,00 0,00
COMISSIONADO 136.245,16 12.431,34 123.813,82
CONCURSADO 106.902,54 13.458,18 93.444,36
CONTRATADO 182.234,68 13.668,19 168.566,49
EFETIVO 1.170.526,62 347.489,78 823.036,84
TOTAL GERAL 1.595.909,00 387.047,49 1.208.861,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo