folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.163.794,60 330.544,83 833.249,77
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.705.775,79 419.497,61 1.286.278,18
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.323,00 253,52 3.069,48
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 13.682,08 4.543,17 9.138,91
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.654.648,19 419.612,38 1.235.035,81
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.652,50 622,17 1.030,33
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.759.353,97 366.880,80 1.392.473,17
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 6.735,47 990,02 5.745,45
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.809.184,96 443.940,18 1.365.244,78
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 2.474.622,03 459.987,62 2.014.634,41
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 750.337,10 1.488,00 748.849,10
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 1.398.910,86 363.712,77 1.035.198,09
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.927,79 0,00 1.927,79
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 1.892.744,53 458.449,76 1.434.294,77
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.894.263,15 459.429,47 1.434.833,68
OUTUBRO/2025 FOLHA NORMAL 1.912.652,59 469.297,85 1.443.354,74

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo